剪叉式高空作業平臺是用途廣泛的高空作業專用設備,適用于高空設備安裝、檢修等可移動性高空作業。它獨特的剪叉式機械結構,使升降臺起升后具備良好的穩定性,寬大的作業平臺和較高的承載能力,使高空作業范圍更大,并適合多人同時作業,使高空作業效率更高,更安全。
剪叉式高空作業平臺作業專用設備。它的剪叉式機械結構,使升降臺起升后有較高的穩定性和安全性。
產品特點:
•舉升機構采用高強度錳鋼鉅形管制作,結構堅固,經久耐用。
•設有防止升降臺超載的安全保護裝置。
•設有防止液壓管路破裂的安全保護閥。
•設置停電情況下的應急下降裝置。
•各型號升降臺均可選手動/電動伸縮臺面、防爆系統、手動升降等裝置,滿足特殊工況需求。
動力選配:
•交流380V(常規配置)
•交流220V電源(可選)
•直流電源(可選)
•手動動力(可選)
•手動/電動兩用(可選)
型號 | 額定載荷 (kg) |
最大高度 (mm) |
最低高度 (mm) |
平臺尺寸 (mm) |
時間 (s) |
電機功率 (kw) |
電壓 (v) |
整機重量 (kg) |
SJY0.3-3 | 300 | 3000 | 800 | 1300*700 | 16 | 0.75 | 380v/50hz | 400 |
SJY0.5-4.5 | 500 | 4500 | 980 | 1300*850 | 31 | 1.5 | 380v/50hz | 560 |
SJY0.3-6 | 300 | 6000 | 980 | 1800*1000 | 54 | 1.5 | 380v/50hz | 750 |
SJY-0.5-6 | 500 | 6000 | 980 | 1800*1000 | 49 | 1.5 | 380v/50hz | 750 |
SJY0.5-7.5 | 500 | 7500 | 1280 | 1800*1000 | 62 | 1.5 | 380v/50hz | 1150 |
SJY0.3-9 | 300 | 9000 | 1620 | 1800*1000 | 72 | 1.5 | 380v/50hz | 1200 |
SJY0.5-9 | 500 | 9000 | 1620 | 1800*1000 | 81 | 1.5 | 380v/50hz | 1260 |
SJY0.5-10 | 500 | 10000 | 1620 | 2100*1150 | 65 | 2.2 | 380v/50hz | 1320 |
SJY0.3-11 | 300 | 11000 | 1620 | 2100*1150 | 73 | 2.2 | 380v/50hz | 1320 |
SJY0.5-11 | 500 | 11000 | 1620 | 2100*1150 | 80 | 2.2 | 380v/50hz | 1380 |
SJY0.3-12 | 300 | 12000 | 1820 | 2450*1350 | 85 | 2.2 | 380v/50hz | 1700 |
SJY0.5-12 | 500 | 12000 | 1820 | 2450*1350 | 90 | 3 | 380v/50hz | 1850 |
SJY0.3-14 | 300 | 14000 | 1980 | 2450*1350 | 98 | 3 | 380v/50hz | 2200 |
SJY0.5-14 | 500 | 14000 | 1980 | 2450*1350 | 120 | 3 | 380v/50hz | 2500 |
SJY0.3-16 | 300 | 16000 | 2140 | 2800*1500 | 130 | 3 | 380v/50hz | 2600 |
SJY1-6 | 1000 | 6000 | 1500 | 1800*1100 | 50 | 3 | 380v/50hz | 1200 |
SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1800 | 2600*1500 | 90 | 3 | 380v/50hz | 2200 |
SJY1-12 | 1000 | 12000 | 1840 | 2500*1500 | 95 | 4 | 380v/50hz | 2500 |
SJY1-14 | 1000 | 14000 | 2250 | 2500*1400 | 98 | 4 | 380v/50hz | 2600 |
以上產品規格長期供應即(現貨)
以上規格電源380V,整體動力為電動液壓,如特殊要求可定做即價格而變動
必須是數字
不能為空
E-mail格式不對
手機號格式不對
不能為空
不能為空