該鋁合金升降機是集四輪移動與二輪牽引式于一身采用汽車底盤做平臺底架。利用汽車發動機做動力,即可行駛又可驅動升降平臺,廣泛用于城建、油田、交通、市政等行業。
型號 | 平臺高度(m) | 工作高度(m) | 電機功率(kw) | 自重(kg) | 載重(kg) | 最大外形尺寸(mm) |
GTWYT2005S | 5 | 6.7 | 1.1 | 280 | 200 | 1200*750*1550 |
GTWYT2006S | 6 | 7.7 | 1.1 | 300 | 200 | 1100*750*1550 |
GTWYT2007S | 7 | 8.7 | 1.1 | 360 | 200 | 1200*800*1900 |
GTWYT2008S | 8 | 9.7 | 1.1 | 400 | 200 | 1200*800*1900 |
GTWYT2009S | 9 | 10.7 | 1.1 | 450 | 200 | 1300*800*1950 |
GTWYT20010S | 10 | 11.7 | 1.1 | 500 | 200 | 1300*800*1950 |
車載鋁合金雙桅升降機
車載鋁合金單桅升降機
型號 | 平臺高度(m) | 工作高度(m) | 功率(kw) | 自重(kg) | 載重(kg) | 最大外形尺寸(mm) |
GTWYT1005 | 5 | 6.7 | 1.1 | 220 | 100 | 1150*750*1900 |
GTWYT1006 | 6 | 7.7 | 1.1 | 240 | 100 | 1150*750*1900 |
GTWYT1007 | 7 | 8.7 | 1.1 | 260 | 100 | 1200*800*1900 |
GTWYT1008 | 8 | 9.7 | 1.1 | 280 | 100 | 1200*800*1900 |
必須是數字
不能為空
E-mail格式不對
手機號格式不對
不能為空
不能為空